您當(dāng)前所在位置:首頁(yè)>豐都縣財(cái)政局>政務(wù)公開(kāi)>法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容>預(yù)算/決算>其他信息
| [ 索引號(hào) ] | 11500230008686369K/2025-00009 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣財(cái)政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-17 |
| [ 索引號(hào) ] | 11500230008686369K/2025-00009 |
| [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財(cái)政 |
| [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣財(cái)政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-17 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-17 |
2024年度豐都縣財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果公開(kāi)表
| 2024年度豐都縣財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果公開(kāi)表 | |||||
| 序號(hào) | 實(shí)施單位 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 金額 (萬(wàn)元) | 評(píng)價(jià)類(lèi)型 | 評(píng)價(jià)等級(jí) |
| 1 | 豐都縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 2023年地質(zhì)災(zāi)害群測(cè)群防監(jiān)測(cè)預(yù)警項(xiàng)目 | 584 | 一般性項(xiàng)目 | 良 |
| 2 | 豐都縣城市管理局 | 豐都縣2023年農(nóng)村生活垃圾分類(lèi)示范建設(shè)項(xiàng)目 | 460 | 一般性項(xiàng)目 | 中 |
| 3 | 豐都縣都督鄉(xiāng)人民政府 | 都督鄉(xiāng)整體績(jī)效評(píng)價(jià) | 2699 | 部門(mén)整體 | 良 |
| 4 | 豐都縣水利局 | 豐都縣呂家溝水庫(kù)工程(發(fā)行) | 4700 | 債券項(xiàng)目 | 良 |
| 5 | 豐都縣金融服務(wù)中心 | 2023年度巨災(zāi)保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi) | 200 | 政策評(píng)價(jià) | 良 |
| 6 | 豐都縣就業(yè)和人才中心 | 豐都縣2023年就業(yè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目 | 5745 | 一般性項(xiàng)目 | 良 |
| 7 | 豐都縣規(guī)劃和自然資源局 | 龍河九溪溝大橋至刀鞘溪綜合整治水利建設(shè)項(xiàng)目 | 4068 | 一般性項(xiàng)目 | 中 |
| 8 | 豐都縣公安局 | 應(yīng)指工程運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi) | 1550 | 一般性項(xiàng)目 | 中 |
| 9 | 豐都縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 2022-2023年農(nóng)村公共廁所 | 598 | 一般性項(xiàng)目 | 良 |
| 10 | 豐都縣林業(yè)局 | 豐都縣2023年"兩岸青山.千里林帶"建設(shè)項(xiàng)目 | 2146 | 一般性項(xiàng)目 | 良 |
| 11 | 豐都縣三元鎮(zhèn)人民政府 | 豐都縣三元鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)建設(shè)紅心柚儲(chǔ)藏加工集散中心 | 635 | 一般性項(xiàng)目 | 中 |
| 12 | 豐都縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 豐都縣2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目五標(biāo)段 | 848 | 一般性項(xiàng)目 | 中 |
| 項(xiàng)目合計(jì) | 24233? | ||||
部門(mén)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)/街道
無(wú)障礙
政策問(wèn)答
政務(wù)新媒體