| [ 索引號 ] | 115002300086862035/2026-00143 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 教育 | [ 體裁分類 ] | 其他公文 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣教育委員會 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-20 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-20 |
| [ 索引號 ] | 115002300086862035/2026-00143 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 教育 |
| [ 體裁分類 ] | 其他公文 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣教育委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-20 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-20 |
豐都縣學校食堂大宗食材統(tǒng)一采購價格公示(第二十二期)
公示時間:2026年3月20日
| 包號 | 標的名稱 | 內容 | 品種 | 等級/類別 | 單位 | 基準價格 | 技術要求 |
| 1 | 秈米1 | 秈米1 | 秈米 | 一級 | 千克 | 食材質量要求:食品質量合格,符合《中華人民共和國產(chǎn)品質量法》《中華人民共和國食品安全法》《中華人民共和國消費者權益保護法》《中華人民共和國計量法》等相關法律法規(guī)的要求。預包裝食品標簽標識符合《GB 7718-2011預包裝食品標簽通則》和《GB 28050-2011預包裝食品營養(yǎng)標簽通則》規(guī)定,外包裝上須具有“SC”標志的食品生產(chǎn)許可證編號。為便于采集食材價格,同時保障質量和安全,所有食材均不得為專供、特供、單供渠道等無法采集零售價的食材。具體內容見每個分包質量要求。 | |
| 2 | 秈米2 | 秈米2 | 秈米 | 二級 | 千克 | ||
| 3 | 優(yōu)質秈米 | 優(yōu)質秈米 | 優(yōu)質秈米 | 一級 | 千克 | ||
| 4 | 菜籽油 | 菜籽油 | 壓榨菜籽油 | 一級 | 升 | ||
| 5 | 中筋面粉 | 中筋面粉 | 小麥粉 | 精致粉 | 千克 | ||
| 6 | 掛面 | 掛面 | 掛面 | / | 千克 | ||
| 7 | 生濕面 | 生濕面 | 生濕面 | / | 千克 | ||
| 餃子皮 | 生濕面 | / | 千克 | ||||
| 抄手皮 | 生濕面 | / | 千克 | ||||
| 8 | 豬肉 | 白條豬肉 | 豬肉 | 鮮肉 | 千克 | 14.5 | |
| 精瘦肉 | 豬肉 | 鮮肉 | 千克 | 27.45 | |||
| 去骨帶皮前夾肉 | 豬肉 | 鮮肉 | 千克 | 18.15 | |||
| 去骨帶皮后腿肉 | 豬肉 | 鮮肉 | 千克 | 18.15 | |||
| 三線肉 | 豬肉 | 鮮肉 | 千克 | 20.52 | |||
| 整排(只含椎排和肋排) | 豬肉 | 鮮肉 | 千克 | 31.94 | |||
| 豬肝(整個) | 內臟 | 豬副產(chǎn)品 | 千克 | 15.26 | |||
| 前豬蹄(整個) | 豬肉 | 鮮肉 | 千克 | 19.96 | |||
| 后豬蹄(整個) | 豬肉 | 鮮肉 | 千克 | 18.76 | |||
| 9 | 牛肉 | 牛腿肉(去骨) | 牛肉 | 鮮肉 | 千克 | 77.88 | |
| 腱子肉 | 牛肉 | 鮮肉 | 千克 | 86.8 | |||
| 牛腩 | 牛肉 | 鮮肉 | 千克 | 70.85 | |||
| 10 | 羊肉 | 帶皮整羊排(只含椎排和肋排) | 羊肉 | 鮮肉 | 千克 | 70 | |
| 帶皮羊腿(整腿) | 羊肉 | 鮮肉 | 千克 | 64 | |||
| 11 | 鮮禽肉 | 鮮雞肉(三黃雞、土雜雞) | 禽類 | 鮮肉 | 千克 | 31.8 | |
| 鮮鴨肉 | 禽類 | 鮮肉 | 千克 | 21.2 | |||
| 12 | 凍禽肉 | 雞翅根 | 禽類 | 凍品 | 千克 | ||
| 琵琶腿 | 禽類 | 凍品 | 千克 | ||||
| 雞翅中 | 禽類 | 凍品 | 千克 | ||||
| 13 | 鮮蛋 | 谷物蛋 | 雞蛋 | 鮮蛋 | 千克 | ||
| 白殼蛋 | 雞蛋 | 鮮蛋 | 千克 |
注:大米、面粉、食用油、蛋每月初公布,肉類每周末公布,當價格發(fā)生較大波動時及時更新公布,食材基準價格公布后從次日起執(zhí)行至下次公布當日。咨詢電話:19923325697。