您當(dāng)前所在位置:首頁(yè)>豐都縣教育委員會(huì)>政務(wù)公開>法定主動(dòng)公開內(nèi)容>履職依據(jù)>其他公文
| [ 索引號(hào) ] | 115002300086862035/2026-00041 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
| [ 主題分類 ] | 教育 | [ 體裁分類 ] | 其他公文 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣教育委員會(huì) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-04 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-01-05 |
| [ 索引號(hào) ] | 115002300086862035/2026-00041 |
| [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
| [ 主題分類 ] | 教育 |
| [ 體裁分類 ] | 其他公文 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣教育委員會(huì) |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-04 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2026-01-05 |
豐都縣學(xué)校食堂大宗食材統(tǒng)一采購(gòu)價(jià)格公示(第十五期)
公示時(shí)間:2026年1月4日
| 包號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 內(nèi)容 | 品種 | 等級(jí)/類別 | 單位 | 基準(zhǔn)價(jià)格 | 技術(shù)要求 |
| 1 | 秈米1 | 秈米1 | 秈米 | 一級(jí) | 千克 | 7.18 | 食材質(zhì)量要求:食品質(zhì)量合格,符合《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國(guó)食品安全法》《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》等相關(guān)法律法規(guī)的要求。預(yù)包裝食品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)符合《GB 7718-2011預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》和《GB 28050-2011預(yù)包裝食品營(yíng)養(yǎng)標(biāo)簽通則》規(guī)定,外包裝上須具有“SC”標(biāo)志的食品生產(chǎn)許可證編號(hào)。為便于采集食材價(jià)格,同時(shí)保障質(zhì)量和安全,所有食材均不得為專供、特供、單供渠道等無(wú)法采集零售價(jià)的食材。具體內(nèi)容見每個(gè)分包質(zhì)量要求。 |
| 2 | 秈米2 | 秈米2 | 秈米 | 二級(jí) | 千克 | 4.91 | |
| 3 | 優(yōu)質(zhì)秈米 | 優(yōu)質(zhì)秈米 | 優(yōu)質(zhì)秈米 | 一級(jí) | 千克 | 9.23 | |
| 4 | 菜籽油 | 菜籽油 | 壓榨菜籽油 | 一級(jí) | 升 | 13.96 | |
| 5 | 中筋面粉 | 中筋面粉 | 小麥粉 | 精致粉 | 千克 | 4.79 | |
| 6 | 掛面 | 掛面 | 掛面 | / | 千克 | 5.01 | |
| 7 | 生濕面 | 生濕面 | 生濕面 | / | 千克 | 7 | |
| 餃子皮 | 生濕面 | / | 千克 | ||||
| 抄手皮 | 生濕面 | / | 千克 | ||||
| 8 | 豬肉 | 白條豬肉 | 豬肉 | 鮮肉 | 千克 | 17.96 | |
| 精瘦肉 | 豬肉 | 鮮肉 | 千克 | 27.87 | |||
| 去骨帶皮前夾肉 | 豬肉 | 鮮肉 | 千克 | 19.31 | |||
| 去骨帶皮后腿肉 | 豬肉 | 鮮肉 | 千克 | 19.98 | |||
| 三線肉 | 豬肉 | 鮮肉 | 千克 | 21.87 | |||
| 整排(只含椎排和肋排) | 豬肉 | 鮮肉 | 千克 | 32.59 | |||
| 豬肝(整個(gè)) | 內(nèi)臟 | 豬副產(chǎn)品 | 千克 | 12.6 | |||
| 前豬蹄(整個(gè)) | 豬肉 | 鮮肉 | 千克 | 21.2 | |||
| 后豬蹄(整個(gè)) | 豬肉 | 鮮肉 | 千克 | 20.59 | |||
| 9 | 牛肉 | 牛腿肉(去骨) | 牛肉 | 鮮肉 | 千克 | 73.73 | |
| 腱子肉 | 牛肉 | 鮮肉 | 千克 | 91.13 | |||
| 牛腩 | 牛肉 | 鮮肉 | 千克 | 67.13 | |||
| 10 | 羊肉 | 帶皮整羊排(只含椎排和肋排) | 羊肉 | 鮮肉 | 千克 | 68.47 | |
| 帶皮羊腿(整腿) | 羊肉 | 鮮肉 | 千克 | 59.53 | |||
| 11 | 鮮禽肉 | 鮮雞肉(三黃雞、土雜雞) | 禽類 | 鮮肉 | 千克 | 29.87 | |
| 鮮鴨肉 | 禽類 | 鮮肉 | 千克 | 17.26 | |||
| 12 | 凍禽肉 | 雞翅根 | 禽類 | 凍品 | 千克 | 16.53 | |
| 琵琶腿 | 禽類 | 凍品 | 千克 | 15.72 | |||
| 雞翅中 | 禽類 | 凍品 | 千克 | 43.8 | |||
| 13 | 鮮蛋 | 谷物蛋 | 雞蛋 | 鮮蛋 | 千克 | 12.88 | |
| 白殼蛋 | 雞蛋 | 鮮蛋 | 千克 | 8.8 |
注:大米、面粉、食用油、蛋每月底公布,肉類每周末公布,當(dāng)價(jià)格發(fā)生較大波動(dòng)時(shí)及時(shí)更新公布,食材基準(zhǔn)價(jià)格公布后從次日起執(zhí)行至下次公布當(dāng)日。咨詢電話:19923325697。