您當前所在位置:首頁>豐都縣人力資源和社會保障局>政務公開>政府信息公開目錄>基層政務公開>就業(yè)創(chuàng)業(yè)領域基層政務公開>高校畢業(yè)生就業(yè)服務>高校畢業(yè)生社保補貼申領>其他信息公開
豐都縣2023年第31批重慶市豐都縣青年就業(yè)見習補貼申報匯總表 (最終公示)
| 此次補貼申報結果公示期為:2023年11月29日-2023年12月5日,在此期間對審核結果有異議的見習基地可以向豐都縣就業(yè)和人才中心提供補充材料進行修改,逾期不再受理。(聯(lián)系電話:70702952) | |||||||||
| 豐都縣2023年第31批重慶市豐都縣青年就業(yè)見習補貼申報匯總表 | |||||||||
| 序號 | 基地名稱 | 申報人數(shù) | 審核合格人數(shù) | 審核不合格人數(shù) | 補貼金額 | 保險金額 | 總金額 | ||
| 1 | 重慶四九財稅咨詢有限責任公司 | 1 | 1 | 0 | 7800 | 100 | 7900 | ||
| 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 學歷 | 見習單位 | 見習崗位 | 見習期限 | 見習月數(shù) | 基本生活費標準 (元/月) |
聯(lián)系方式 |
| 1 | 郎紅 | 50023019******6841 | 本科 | 重慶四九財稅咨詢有限責任公司 | 會計助理 | 2023.3.8-2023.9.30 | 6 | 2100 | 158*****292 |
| 豐都縣2023年第32批重慶市豐都縣青年就業(yè)見習補貼申報匯總表 | |||||||||
| 序號 | 基地名稱 | 申報人數(shù) | 審核合格人數(shù) | 審核不合格人數(shù) | 補貼金額 | 保險金額 | 總金額 | ||
| 1 | 重慶市豐都縣匯佳幼兒園 | 1 | 1 | 0 | 2600 | 100 | 2700 | ||
| 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 學歷 | 見習單位 | 見習崗位 | 見習期限 | 見習月數(shù) | 基本生活費標準 (元/月) |
聯(lián)系方式 |
| 1 | 朱利 | 51172120******2869 | 大專 | 重慶市豐都縣匯佳幼兒園 | 幼師 | 2023.9.9-2023.11.12 | 2 | 2100 | 132*****901 |