您當(dāng)前所在位置:首頁(yè)>豐都縣人力資源和社會(huì)保障局>政務(wù)公開(kāi)>政府信息公開(kāi)目錄>基層政務(wù)公開(kāi)>就業(yè)創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域基層政務(wù)公開(kāi)>就業(yè)援助>對(duì)就業(yè)困難人員(含建檔立卡貧困勞動(dòng)力)實(shí)施就業(yè)援助中的職業(yè)介紹補(bǔ)貼申領(lǐng)>其他信息公開(kāi)
職業(yè)介紹補(bǔ)貼人員一覽表(第二批)
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào)碼 | 電話(huà) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元) | 就業(yè)單位名稱(chēng) | 備注 |
| 1 | 池明東 | 男 | 5002401990****595X | 187****6810 | 200 | 東方希望重慶水泥有限公司 | 其他人員 |
| 2 | 彭磊 | 男 | 5002301991****5291 | 173****0428 | 200 | 東方希望重慶水泥有限公司 | 其他人員 |
| 3 | 阮陵江 | 男 | 5002331987****1957 | 150****7664 | 200 | 東方希望重慶水泥有限公司 | 其他人員 |
| 4 | 冉隆剛 | 男 | 5123241976****6079 | 187****7536 | 200 | 東方希望重慶水泥有限公司 | 其他人員 |
| 5 | 杜強(qiáng)安 | 男 | 5109231971****3298 | 136****4762 | 200 | 東方希望重慶水泥有限公司 | 其他人員 |
| 6 | 鄭豪 | 男 | 5002301998****5292 | 173****4869 | 200 | 東方希望重慶水泥有限公司 | 其他人員 |
| 7 | 羅德洪 | 男 | 5123241982****6210 | 158****2896 | 200 | 東方希望重慶水泥有限公司 | 其他人員 |
| 8 | 蔡仕斌 | 男 | 5123241976****5290 | 173****2054 | 200 | 東方希望重慶水泥有限公司 | 其他人員 |
| 9 | 鐘進(jìn)波 | 男 | 5123011976****733X | 139****1265 | 200 | 東方希望重慶水泥有限公司 | 其他人員 |
| 10 | 李曉龍 | 男 | 5002301998****5297 | 177****1246 | 200 | 東方希望重慶水泥有限公司 | 其他人員 |
| 11 | 冉杰 | 男 | 5002301998****5318 | 134****9734 | 200 | 東方希望重慶水泥有限公司 | 其他人員 |
| 12 | 余波 | 男 | 5002301989****5295 | 158****8330 | 200 | 東方希望重慶水泥有限公司 | 其他人員 |
| 13 | 黃仙濤 | 男 | 5002301998****5298 | 173****4028 | 200 | 東方希望重慶水泥有限公司 | 其他人員 |
| 14 | 江海東 | 男 | 5002301985****3530 | 139****9518 | 200 | 東方希望重慶水泥有限公司 | 其他人員 |
| 15 | 郎月華 | 男 | 5002301991****6218 | 136****7822 | 200 | 東方希望重慶水泥有限公司 | 其他人員 |
| 16 | 甘國(guó)鴻 | 男 | 5002301998****465X | 183****9558 | 200 | 東方希望重慶水泥有限公司 | 其他人員 |
| 17 | 劉承 | 男 | 5002301985****531X | 177****7131 | 200 | 東方希望重慶水泥有限公司 | 其他人員 |
| 18 | 李平 | 男 | 5002301992****607X | 185****1968 | 200 | 東方希望重慶水泥有限公司 | 其他人員 |
| 19 | 楊如紅 | 男 | 5123241981****6216 | 183****3629 | 200 | 東方希望重慶水泥有限公司 | 其他人員 |
| 20 | 蔣勇 | 男 | 5002301998****3535 | 159****7886 | 200 | 東方希望重慶水泥有限公司 | 其他人員 |
| 21 | 周方康 | 男 | 5123241978****5295 | 185****4286 | 200 | 東方希望重慶水泥有限公司 | 其他人員 |
| 22 | 譚斌 | 男 | 5123241983****2634 | 150****8008 | 200 | 東方希望重慶水泥有限公司 | 其他人員 |
| 23 | 陳雪莉 | 女 | 5002301984****1621 | 158****0917 | 200 | 重慶華裕耀新農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 其他人員 |
部門(mén)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)/街道
無(wú)障礙
政策問(wèn)答
政務(wù)新媒體