| [ 索引號 ] | 115002300086860353/2018-02115 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | [ 發(fā)布日期 ] | 2018-01-31 |
| [ 索引號 ] | 115002300086860353/2018-02115 |
| [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 其他 |
| [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2018-01-31 |
豐都縣人民政府網(wǎng)工作2017年度報表
( 2017 年度)
填報單位:豐都縣人民政府
| 網(wǎng)站名稱 | 豐都縣人民政府網(wǎng) | ||
| 首頁網(wǎng)址 | http://m.2061757.com | ||
| 主辦單位 | 豐都縣人民政府辦公室 | ||
| 網(wǎng)站類型 | √政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 □專項網(wǎng)站 | ||
| 政府網(wǎng)站標識碼 | 5002300001 | ||
| ICP備案號 | 渝ICP備17008401號 | 公安機關(guān)備案號 | 50023002020070 |
| 獨立用戶訪問總量(單位:個) | 203280 | ||
| 網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) |
383065 | ||
| 信息發(fā)布 (單位:條) |
總數(shù) | 4954 | |
| 概況類信息更新量 | 128 | ||
| 政務動態(tài)信息更新量 | 3572 | ||
| 信息公開目錄信息更新量 | 1254 | ||
| 專欄專題 (單位:個) |
維護數(shù)量 | 8 | |
| 新開設(shè)數(shù)量 | 5 | ||
| 解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù)(單位:條) | 32 |
| 解讀材料數(shù)量(單位:條) | 32 | ||
| 解讀產(chǎn)品數(shù)量(單位:個) | 32 | ||
| 媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) |
0 | ||
| 回應公眾關(guān)注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) |
24 | ||
| 辦事服務 | 是否發(fā)布服務事項目錄 | √是 □否 | |
| 注冊用戶數(shù)(單位:個) | 8506 | ||
| 政務服務事項數(shù)量 (單位:項) |
579 | ||
| 可全程在線辦理政務服務事項數(shù)量(單位:項) | 0 | ||
| 辦件量 (單位:件) |
總數(shù) | 40084 | |
| 自然人辦件量 | 32067 | ||
| 法人辦件量 | 8017 | ||
| 互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | √是 □否 | |
| 留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 1025 | |
| 辦結(jié)留言數(shù)量(單位:條) | 1025 | ||
| 平均辦理時間(單位:天) | 2 | ||
| 公開答復數(shù)量(單位:條) | 1025 | ||
| 征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù)(單位:期) | 6 | |
| 收到意見數(shù)量(單位:條) | 1228 | ||
| 公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) |
6 | ||
| 在線訪談 | 訪談期數(shù)(單位:期) | 15 | |
| 網(wǎng)民留言數(shù)量(單位:條) | 0 | ||
| 答復網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) |
0 | ||
| 是否提供智能問答 | □是 √否 | ||
| 安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) |
1 | |
| 發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量(單位:個) | 2 | ||
| 問題整改數(shù)量(單位:個) | 2 | ||
| 是否建立安全監(jiān)測預警機制 | √是 □否 | ||
| 是否開展應急演練 | √是 □否 | ||
| 是否明確網(wǎng)站安全 責任人 |
√是 □否 | ||
| 移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | √是 □否 | |
| 微博 | 名稱 | 重慶豐都 | |
| 信息發(fā)布量(單位:條) | 1329 | ||
| 關(guān)注量(單位:個) | 244 | ||
| 微信 | 名稱 | 重慶豐都 | |
| 信息發(fā)布量(單位:條) | 420 | ||
| 訂閱數(shù)(單位:個) | 39889 | ||
| 移動客戶端 | 名稱 | ||
| 信息發(fā)布量(單位:條) | |||
| 下載量(單位:個) | |||
| 其他 | |||
| 創(chuàng)新發(fā)展 | √搜索即服務 □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他__________________________________ | ||
單位負責人:蔡樂榮
審核人:熊曉軍
填報人:向福均
聯(lián)系電話: 70605236
填報日期: 2018年1月31日